重慶植物租賃公司植物租賃價格表
來源:重慶綠盒子 更新時間:2019-04-18 瀏覽次數:
植物租賃部分植物價格表
品種 規(guī)格(米) 價格(元/ 天) 數量(盆) 小計(元/ 月)
鳳尾竹 1.7 1.5 1 45
夏威夷椰子 1.6 1.5 1 45
綠寶石 1.7 1.3 1 39
綠蘿柱 1.7 1.2 1 36
杏葉藤 1.7 1.1 1 33
發(fā)財樹三桿 1.8 1.6 1 48
大獨本發(fā)財樹 2 5 1 150
黑金剛 1.3 1.5 1 45
龍血樹 1.5 1.5 1 45
龍血樹 1.1 1 1 30
巴西美人 0.5 0.6 1 18
萬年青 1 1.3 1 39
巴西木 1.7 1.8 1 54
平安樹 1.5 1.3 1 39
非洲茉莉 1.5*1.5 3 1 90
鴻運當頭三株 1 2.5 1 75
吊蘭 360# 360# 1.5 1 45
吊蘭 180# 180# 0.5 1 15
鐵樹 1.5 5 1 150
一帆風順 0.5 0.8 1 24
花葉萬年青 0.5 0.8 1 24
以上就是植物租賃公司部分植物價格表,價格僅供參考,具體價格請聯系頁面上方聯系方式,我們將竭誠為您服務
以上就是植物租賃公司部分植物價格表,價格僅供參考,具體價格請聯系頁面上方聯系方式,我們將竭誠為您服務